Le Groupe de Réflexion Académique Lycée (GRAL) de l’académie de Nice ainsi que le Groupe Numérique Disciplinaire (GND) proposent des bilans de connaissances et de compétences pour les niveaux de Seconde, Première Enseignement de Spécialité mathématiques et Première voie Technologique. Chaque bilan correspond à un thème d’une partie du programme en vigueur.
Ces bilans permettent à chaque élève de faire le point sur ses connaissances et ses compétences, en fin d’année scolaire 2019/2020 ou bien en début d’année scolaire 2020/2021.
Certains bilans peuvent être faits en utilisant un parcours Moodle. Vous trouverez donc également ci-dessous des parcours Moodle directement utilisables. Les fichiers ZIP proposés comportent à chaque fois une description du parcours, un document XML (le parcours en lui-même) ainsi que la procédure pour importer les questions dans Moodle.
Bilans de connaissances et de compétences en mathématiques au lycée
La brochure académique “Bilans de connaissances et de compétences en mathématiques au lycée” regroupe en un seul fichier tous les bilans élaborés par le G.R.A.L. pour les classes de Seconde, Première Voie Technologique et Voie Générale. Les liens figurant dans la brochure renvoient à des dossiers zippés le cas échéant.
Niveau : Seconde GT
Partie du programme | Thème | Bilan de connaissances et de compétences |
Nombres et calculs | Entretien des automatismes de calcul (numérique, comme littéral) | Automatismes Nombres et Calculs
Manipuler les nombres réels – Effectuer des calculs numériques ou littéraux |
Nombres et calculs | Travail sur les inégalités | Travail sur les inégalités |
Géométrie | Etude de la colinéarité de deux vecteurs dans le plan muni d’un repère | Etude la colinéarité de deux vecteurs dans le plan muni d’un repère Bilan Moodle |
Géométrie | Maîtrise des équations de droites | Equations de droites Bilan Moodle |
Fonctions | Etude des variations des fonctions | Variations de fonctions |
Fonctions | Maîtrise des fonctions de référence et visualisation de leur courbe représentative | Fonctions affines Fonction carré Fonction cube Fonction inverse Fonction racine carrée |
Statistiques et probabilités | Consolidation du travail sur les pourcentages | Pourcentages Taux d’évolution |
Statistiques et probabilités | Calculs de probabilités dans des cas simples à l’aide de tableaux ou d’arbres de dénombrement ; expériences aléatoires à deux ou trois épreuves | Calculer des probabilités Bilan Moodle |
Algorithmique et programmation | Notion de fonction informatique | Notion de fonction en informatique – Python (fichier ZIP) |
Niveau : Première spécialité mathématiques
Partie du programme | Thème | Bilan de connaissances et de compétences |
Algèbre | Automatismes sur les fonctions polynômes de degré 2 | Automatismes sur les fonctions |
Algèbre | Modélisation par une suite arithmétique ou géométrique | Modélisation par une suite arithmétique ou géométrique |
Algèbre | Calcul du terme général d’une suite arithmétique ou géométrique | Pour une suite arithmétique ou géométrique, calculer le terme général. Bilan Moodle |
Analyse | Lien entre sens de variation d’une fonction dérivable sur un intervalle et signe de sa fonction dérivée | Sens de variation d’une fonction dérivable sur un intervalle et signe de sa fonction dérivée |
Analyse | Calculs de dérivées dans des cas simples | Calculs de dérivées dans des cas simples |
Analyse | Maîtrise de la fonction exponentielle | Fonction exponentielle Bilan Moodle |
Géométrie | Expression du produit scalaire dans un repère orthonormé ; maîtrise du critère d’orthogonalité | Expression du produit scalaire dans un repère orthonormé |
Géométrie | Détermination d’une équation cartésienne d’une droite connaissant un point et un vecteur normal |
Equation cartésienne d’une droite Bilan Moodle |
Statistiques et probabilités | Probabilités conditionnelles | Probabilités conditionnelles |
Statistiques et probabilités | Répétition de deux épreuves indépendantes | Succession de deux épreuves indépendantes |
Statistiques et probabilités | Notion de variable aléatoire et de loi de probabilité | Variables aléatoires Bilan Moodle |
Algorithmique et programmation | Consolidation de ce qui a été vu en seconde et en début de première | Bilan algorithmique et programmation |
Niveau : Tronc commun première technologique
Partie du programme | Thème | Bilan de connaissances et de compétences |
Automatismes | Calculs sur les proportions et les pourcentages, les évolutions et les variations | Automatismes sur les proportions et pourcentages – Evolutions et variations |
Automatismes | Calcul numérique et algébrique | Manipuler les nombres – Effectuer des calculs numériques ou littéraux |
Automatismes | Représentation des fonctions | Compréhension des représentations graphiques de fonctions |
Suites | Etude des suites arithmétiques et géométriques | Suites numériques |
Fonctions | Etude des fonctions polynômes de degré 2 | Fonctions de la variable réelle |
Fonctions | Dérivation | Dérivation |
Croisement de deux variables catégorielles | Interprétation des tableaux croisés d’effectifs | Tableaux croisés d’effectifs : interprétation, calcul d’effectifs |
Croisement de deux variables catégorielles | Calculs de fréquences conditionnelles et marginales | Tableaux croisés de fréquences |
Probabilités | Calculs de probabilités conditionnelles | Probabilités conditionnelles |
Probabilités | Représentation par un arbre de probabilité de la répétition de plusieurs épreuves identiques et indépendantes de Bernoulli et calcul des probabilités associées | Expérience aléatoire à plusieurs épreuves indépendantes |
Probabilités | Compréhension de la notion de variable aléatoire, calcul et interprétation de l’espérance d’une variable aléatoire | Variables aléatoires |
Des Escape Games pour faire des bilans
Niveau de classe | Escape Game proposé |
Fin de troisième | Présentation – ESCG |
Fin de seconde générale | Présentation – ESCG |
Fin de première générale sur le programme de la spécialité |
Présentation – ESCG |